-Wide frequency range (VHF/UHF/MF;inverter programme supports C/X/Ku-band)
-Passband undulation: ≤2dB;
-Spurious rejection: ≥50dBc;
-EVM deterioration: ≤2% (QPSK signal, ≤5% (3GHz~6GHz))
Reference Shape
Type 1#
Parameter | Description |
Frequency Range | 10MHz~30MHz |
Rated Output Power | 0dBm ± 1.5dB (with -20dBm input power) |
Maximum Output Power | ≤13dBm |
Passband Ripple | ≤2dB |
Spurious Suppression | ≥50dBc |
EVM Degradation | ≤2% (for QPSK signal) |
Adjustable Output Power Range | ≥30dB |
Power Adjustment Step | 0.5dB |
Power Adjustment Accuracy | Better than 1dB |
Type 2#
Parameter | Description |
Frequency Range | 30MHz~800MHz |
Rated Output Power | 0dBm ± 1.5dB (with -20dBm input power) |
Maximum Output Power | ≤13dBm |
Passband Ripple | ≤2dB |
Spurious Suppression | ≥50dBc |
EVM Degradation | ≤2% (for QPSK signal) |
Adjustable Output Power Range | ≥30dB |
Power Adjustment Step | 0.5dB |
Power Adjustment Accuracy | Better than 1dB |
Type 3#
Parameter | Description |
Frequency Range | 800MHz~3GHz |
Rated Output Power | 0dBm ± 1.5dB (with -20dBm input power) |
Maximum Output Power | ≤13dBm |
Passband Ripple | ≤2.5dB |
Spurious Suppression | ≥50dBc |
EVM Degradation | ≤2% (for QPSK signal) |
Adjustable Output Power Range | ≥30dB |
Power Adjustment Step | 0.5dB |
Power Adjustment Accuracy | Better than 1dB |
Type 4#
Parameter | Description |
Output Frequency | 3GHz~6GHz (Input Frequency: 1.3GHz~2.3GHz) |
Output Frequency Adjustment Step | 10MHz (Selectable: 100Hz) |
Rated Output Power | 0dBm ± 1.5dB (with -20dBm input power) |
Maximum Output Power | ≤13dBm |
Passband Ripple | ≤5dB |
Spurious Suppression | ≥50dBc |
EVM Degradation | ≤5% (for QPSK signal) |
Adjustable Output Power Range | ≥30dB |
Power Adjustment Step | 0.5dB |
Power Adjustment Accuracy | Better than 1dB |