| Item | Spec | Unit | |
| Center Frequency | 1950-2140 | MHz | |
| Band Width | 60 | 60 | MHz |
| Insertion Loss | 2 | 2 | dB |
| Ripple in BW | 0.5 | 0.5 | dB |
| VSWR in BW | 1.3 | 1.3 | |
| Attenuation | 55dB@2110~2170 40dB@2045~ | 55dB@1920~2180 25dB@2045~ | dB |
| Interface Method | SMT | ||
| Size(W*L*H) | 30.0*8.8*5.5 | mm | |
| Form | Band Pass | ||
![]()
![]()