| Item | Spec | Unit | |
| Center Frequency | 707-737 | MHz | |
| Band Width | 18 | 18 | MHz |
| Insertion Loss | 5.4 | 5.1 | dB |
| Ripple in BW | 3.4 | 3.1 | dB |
| VSWR in BW | 1.4 | 1.4 | |
| Attenuation | 55dB@728~746 24dB@722~ | 50dB@698~716 30dB@722~ | dB |
| Interface Method | SMT | ||
| Size(W*L*H) | 30.0*14.0*5.5 | mm | |
| Form | Band Pass | ||
![]()
![]()