| Item | Spec | Unit | |
| Center Frequency | 751-781 | MHz | |
| Band Width | 11 | 11 | MHz |
| Insertion Loss | 4.5 | 4.5 | dB |
| Ripple in BW | 3 | 3 | dB |
| VSWR in BW | 1.3 | 1.3 | |
| Attenuation | 50dB@746~757 / 25dB@766.5~746 | TBD@1850~1990 / 50dB@776~787 | dB |
| Interface Method | SMT | ||
| Size(W*L*H) | 30.0*12.8*5.5 | mm | |
| Form | Band Pass | ||
![]()
![]()