- Drive voltage: 12 VDC (10 V–14 V); 24 VDC (20 V–28 V); 28 VDC (24 V–32 V)
- Drive current: 195 mA (12 V); 125 mA (24 V); 95 mA (28 V);
- Switching time: ≤15 ms;
- Switching life: ≥2 million cycles;
- Operating temperature: -55°C to +85°C;
Typical RF Specifications—SPDT
| RF Interface | Frequency Range(GHz) | VSWR | IL(dB) | Isolation(dB) | Impedance(Ω) | |
| SMA(f) | DC~26.5 | DC~3 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≥80 | 50 |
| 3~8 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | 50 | ||
| 8~12.4 | ≤1.20 | ≤0.25 | ≥70 | 50 | ||
| 12.4~18 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 18~26.5 | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥70 | 50 | ||
| 2.92(f) | DC~40 | DC~8 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≥80 | 50 |
| 8~12.4 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | 50 | ||
| 12.4~18 | ≤1.20 | ≤0.25 | ≥70 | 50 | ||
| 18~26.5 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥55 | 50 | ||
| 2.4(f) | DC~50 | DC~8 | ≤1.10 | ≤0.20 | ≥80 | 50 |
| 8~18 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 18~26.5 | ≤1.40 | ≤0.40 | ≥70 | 50 | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥65 | 50 | ||
| 40~53 | ≤1.60 | ≤0.70 | ≥55 | 50 | ||
| 1.85(f) | DC~67 | DC~18 | ≤1.10 | ≤0.20 | ≥70 | 50 |
| 18~26.5 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 26.5~40 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≥70 | 50 | ||
| 40~50 | ≤1.80 | ≤0.60 | ≥60 | 50 | ||
| 50~67 | ≤1.80 | ≤0.80 | ≥60 | 50 | ||
Typical RF Specifications—SPnT
| RF Interface | Frequency Range(GHz) | VSWR | IL(dB) | Isolation(dB) | Impedance(Ω) | |
| SMA(f) | DC~26.5 | DC~3 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≥80 | 50 |
| 3~8 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | 50 | ||
| 8~12.4 | ≤1.20 | ≤0.25 | ≥70 | 50 | ||
| 12.4~18 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 18~26.5 | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥70 | 50 | ||
| 2.92(f) | DC~40 | DC~8 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≥80 | 50 |
| 8~12.4 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | 50 | ||
| 12.4~18 | ≤1.20 | ≤0.25 | ≥70 | 50 | ||
| 18~26.5 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥55 | 50 | ||
| 2.4(f) | DC~50 | DC~8 | ≤1.10 | ≤0.20 | ≥80 | 50 |
| 8~18 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥70 | 50 | ||
| 18~26.5 | ≤1.40 | ≤0.40 | ≥70 | 50 | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥65 | 50 | ||
| 40~50 | ≤1.60 | ≤0.70 | ≥55 | 50 | ||
Typical RF Specifications—DPDT
| RF Interface | Frequency Range(GHz) | VSWR | IL(dB) | Isolation(dB) | Impedance(Ω) | |
| SMA(f) | DC~26.5 | DC~3 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≥80 | 50Ω |
| 3~8 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | 50Ω | ||
| 8~12.4 | ≤1.20 | ≤0.25 | ≥70 | 50Ω | ||
| 12.4~18 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥65 | 50Ω | ||
| 18~26.5 | ≤1.40 | ≤0.40 | ≥60 | 50Ω | ||
| 2.92(f) | DC~40 | DC~8 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | 50Ω |
| 8~12.4 | ≤1.20 | ≤0.25 | ≥70 | 50Ω | ||
| 12.4~18 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥65 | 50Ω | ||
| 18~26.5 | ≤1.40 | ≤0.40 | ≥60 | 50Ω | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥55 | 50Ω | ||
| 2.4(f) | DC~50 | DC~8 | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥75 | 50Ω |
| 8~18 | ≤1.30 | ≤0.30 | ≥70 | 50Ω | ||
| 18~26.5 | ≤1.40 | ≤0.40 | ≥70 | 50Ω | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥70 | 50Ω | ||
| 40~50 | ≤1.70 | ≤0.60 | ≥60 | 50Ω | ||
| 1.85(f) | DC~67 | DC~12.4 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≥80 | 50Ω |
| 12.4~26.5 | ≤1.40 | ≤0.40 | ≥70 | 50Ω | ||
| 26.5~40 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≥70 | 50Ω | ||
| 40~50 | ≤1.70 | ≤0.60 | ≥65 | 50Ω | ||
| 50~67 | ≤1.90 | ≤1.00 | ≥50 | 50Ω | ||