- Drive voltage: 28 VDC (24 V–32 V);
- Drive current: 1,000 mA;
- Switching time: ≤200 ms;
- Switching life: ≥200,000 cycles;
- Operating temperature: -55 °C to +85 °C;
- Weight: ≤500 g (typical)
Typical RF Specifications—Rectangular-Waveguide Switch(KB Series)
| Waveguide Type | Frequency Range (GHz) | Type | VSWR | IL(dB) | Isolation (dB) | Switch Time(ms) |
| BJ500 | 39.5~59.0 | SPDT/DPDT | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥70 | ≤50 |
| BJ400 | 33.0~50.0 | SPDT/DPDT | ≤1.15 | ≤0.20 | ≥80 | ≤50 |
| BJ320 | 26.5~40.0 | SPDT/DPDT | ≤1.10 | ≤0.10 | ≥80 | ≤50 |
| BJ260 | 21.7~33.0 | SPDT/DPDT | ≤1.15 | ≤0.05 | ≥80 | ≤50 |
| BJ220 | 17.6~26.7 | SPDT/DPDT | ≤1.15 | ≤0.10 | ≥70 | ≤50 |
| BJ180 | 15.0~22.0 | SPDT/DPDT | ≤1.10 | ≤0.10 | ≥80 | ≤50 |
| BJ140 | 12.4~18.0 | SPDT/DPDT | ≤1.06 | ≤0.05 | ≥80 | ≤50 |
| BJ120 | 10.0~15.0 | SPDT/DPDT | ≤1.10 | ≤0.05 | ≥80 | ≤50 |
| BJ100 | 8.5~12.5 | SPDT/DPDT | ≤1.10 | ≤0.05 | ≥80 | ≤50 |
| BJ84 | 7.05~10.0 | SPDT/DPDT | ≤1.10 | ≤0.05 | ≥80 | ≤60 |
| BJ70 | 5.85~8.2 | SPDT/DPDT | ≤1.08 | ≤0.05 | ≥80 | ≤100 |
| BJ58 | 4.6~7.0 | SPDT/DPDT | ≤1.05 | ≤0.05 | ≥80 | ≤150 |
| BJ48 | 3.9~6.0 | SPDT/DPDT | ≤1.10 | ≤0.05 | ≥80 | ≤100 |
| BJ40 | 3.3~4.9 | SPDT/DPDT | ≤1.05 | ≤0.05 | ≥80 | ≤200 |
| BJ22 | 1.7~2.6 | SPDT/DPDT | ≤1.05 | ≤0.02 | ≥80 | ≤160 |
Typical RF Specifications—Integrated Waveguide-Coaxial Switch (KBC Series)
| No | Waveguide Type | Frequency Range (GHz) | Type | VSWR | IL (dB) | Isolation (dB) | Switch Time(ms) |
| 1 | BJ320 | 26.5~40 | S&DPDT | ≤1.10 | ≤0.10 | ≥70 | ≤200 |
| DC~18 | S&DPDT | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥60 | ≤200 | ||
| 2 | BJ220 | 17.6~26.7 | S&DPDT | ≤1.10 | ≤0.10 | ≥70 | ≤200 |
| SMA | DC~18 | S&DPDT | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥60 | ≤200 | |
| 3 | BJ120 | 10~15 | S&DPDT | ≤1.15 | ≤0.10 | ≥70 | ≤200 |
| SMA | DC~18 | S&DPDT | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥60 | ≤200 | |
| 4 | BJ84 | 7.05~10 | S&DPDT | ≤1.10 | ≤0.05 | ≥80 | ≤200 |
| SMA | DC~18 | S&DPDT | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥60 | ≤200 | |
| 5 | BJ70 | 5.85~8.2 | S&DPDT | ≤1.08 | ≤0.05 | ≥80 | ≤200 |
| SMA | DC~18 | S&DPDT | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥60 | ≤200 | |
| 6 | BJ40 | 3.3~4.9 | S&DPDT | ≤1.05 | ≤0.05 | ≥80 | ≤200 |
| SMA | DC~18 | S&DPDT | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥60 | ≤200 |