-Electronically tunable center frequency.
-Voltage-controlled for fast adjustment.
-Replaces multiple fixed-frequency filters.
-Wide range of RF/microwave applications.
High Power FH Filters
Model | Frequency Band | Band Width | Insertion Loss (dB) | Power P-1 | Size(W*L*H) |
SHHP6165A | 30~90 90~225 225~ 512 512~ 678 | BW3:≥3.5% (30~ 512) BW0.5:≥20 (512~ 678) | ≤2 | 20W | 88*48*30 |
SHHP4252A | 108-174 225-512 512-678 | 225~ 512:≥4 512~ 678:≥20 | ≤1.2 (108-174) ≤1.5 (225-512) ≤1.7 (512-678) | 100W | 100*65*45 |
SHHP6496A | 108~678 1300~1950 | BW1:≥2MHz (108-225 BW1:≥5MHz (225-678) BW1:≥5MHz (1300-1950) | ≤1 (108-225) ≤3.5 (225-400) ≤3.5 (400-678) ≤2.5 (1300-1950) | 20W | 85*60*30 |
SHHP6497A | 108~678 1300~1950 | BW1:≥2MHz (108-225) BW1:≥5MHz (225-678) BW1:≥5MHz (1300-1950) | ≤1 (108-225) ≤3.5 (225-400) ≤3.5 (400-678) ≤2.5 (1300-1950) | 20W | 85*65*20 |
SHHP4047A | 225-400 400-678 1300-1950 TRU | BW1:≥5@225-678 BW1:≥5@1300-1950 | ≤1.5 (TRU) ≤3.5 (225~1950) | 20W | 85*65*30 |
SHHP6494A | 225~400 400~700 | BW0.5:≥20 (225 -700) | ≤1.8 | 100W | 90*87*55 |
SHHP6162A | 225~ 512 512~700 | BW1:≥4 (225~ 512) BW1:≥20 (512-700) | ≤1.7 | 100W | 100*65*45 |
Medium Power FH Filters
Model | Frequency Band | Band Width | Insertion Loss (dB) | Power P-1 | Size(W*L*H) |
SMHP4257A | 108-174 225-512 512-678 TRU | 108-512:≥4 512-678:≥20 | ≤3.0 (108-678) ≤0.7 (TRU) | 10W | 94*79*45 |
SMHP6578A | 108-174 225-400 400-678 | BW1:≥2 (108-174) BW1:≥4 (225-678) | ≤3.5 | 10W | 85*65*20 |
SMHP6557A | 225-678 | BW3: ≥4% | 10W | 54*36*12 | |
SMHP6161A | 225~ 512 512~700 TRU | BW1:≥4 (225-512) BW1:≥20 (512-700) | ≤3.5 | 10W | 81*60*45 |
SMHP3568A | 512-2500 | BW-0.5dB:≥30 | ≤4.0 ≤1.5(TRU) | 10W | 149*60*20 |
Low Power FH Filters
Model | Frequency Band | Band Width | Insertion Loss (dB) | Power P-1 | Size(W*L*H) |
SLHP3194A | 108-225 225-512 | F0*4%≤BW3:≤F0*8% BW1:≥4 | ≤5 | 2W | 40*30*12 |
SLHP3199A | 108-225 225-512 | F0*4%≤BW3:≤F0*8% BW1:≥2.5 | ≤5 | 2W | 40x30x12 |
SLHP3204A | 225-450 450-700 | BW1:≥22 | ≤6.5 | 1W | 50*32*13 |
SLHP3205A | 225-525 525-900 | BW1:>12 | ≤3 (225-525) ≤5 (525-900) | 1W | 32x32x15 |
SLHP3210A | 108-174 225-400 TRU | BW1::≥4 BW3:(108-174):≥4.5 BW3:(225-400):≥6 | ≤6.5 | 2W | 50*32*13 |
SLHP3212A | 30-90 90-225 225-512 | BW3:≥FO*2.5% | ≤6 | 1W | 36*32*13 |
SLHP3215A | 30~ 90 90~225 225~ 512 512~900 | BW1:≥20 | ≤3.2 | 1W | 50*32*13 |
SLHP3429A | 512-1000 1000-1800 1800-2500 TRU | BW1:≥20 | ≤3.5 | 1W | 50*32*13.5 |
SLHP3436A | 512-1000 1000-1800 1800-2500 TRU | BW1:≥20 | ≤5.5 | 1W | 50*32*13.5 |
SLHP3437A | 512-1000 1000-1800 1800-2500 | BW1:≥22 | ≤7 | 1W | 71.6*32*15 |
SLHP3438A | 512-1000 1000-1800 1800-2500 TRU | BW1:≥20 | ≤3 | 1W | 71.6*32*15 |
SLHP3514A | 512-1000 1000-1800 1800-2500 TRU | BW0.5:≥20 BW3:≥8% | ≤3.5 (512~1000) ≤4 (1000~2500) | 2W | 50*32*15 |
SLHP4046A | 225~ 678 1300~1950 | BW3:≥5% | ≤1.2 (TRU) ≤4.5 (225~ 678) ≤3.8 (1300~1950) | 1W | 50*32*13 |
SLHP4146A | 30~90 90~225 225~ 512 512~800 800~1100 1100~1500 (Band pass) | BW3:≥20 | ≤3 | 100mW | 65x65x12 |
SLHP4147A | 30~ 90 90~225 225~ 512 512~750 (Band pass) 750~1100 (Band pass) 1100~1700 (Band pass) 1700~2300 (Band pass) 2300~3000 (Band pass) | BW3:≥13% | ≤3 (30~1700) ≤3.3 (1700~3000) | 100mW | 65x65x12 |
SLHP4149A | 225-400 | BW1:>3 | 6.5 | 2W | 40x32x15 |
SLHP4179A | 30~ 90 90~225 225~ 512 512~800 800~1100 1100~1350 (Band pass) | Fo±13%≤BW3:≤Fo±22% | ≤2.4 (30-800) ≤2.6 (800-1100) ≤2.2 (1100-1350 Band pass) | 100mW | 75x65x12 |
SLHP4256A | 108-174 225-512 512-678 | BW1::≥20 (512-678) BW3:≥3% (108-512 ) | ≤5.5(108-512) ≤3.5(512-678) | 1W | 32*50*15 |
SLHP6100A | 30~90 90~225 225~ 512 512~ 678 1300~1950 30-678 (Low pass) | BW3:≥2%~4% (30~225) BW1:≥5M (225~ 512) BW0.5:≥20 (512-678) | ≤6 (30~ 512) ≤3 (512~ 678) ≤5.5 (1300~1950) ≤1.6 (30~ 678 Low pass) | 1W | 58*32*15 |
SLHP6101A | 30~90 90~225 225~ 512 512~ 678 1300~1950 30-678 (Low pass) | BW3:≥4% (30~ 512) BW0.5:≥20 (512-678) | ≤3.0 (30~ 678) ≤2.5 (1300~1950) ≤1.6 (30~ 678 Low pass) | 1W | 58*32*15 |
SLHP6160A | 225~ 512 512~700 | BW0.5:≥4 | ≤3.5 | 1W | 32*32*15 |
SLHP6163A | 225~ 512 512~700 TRU | BW0.5:≥4 | ≤6 | 1W | 32*32*15 |
SLHP6280A | 108~ 678 1300~1950 TRU | BW3:≥5% BW0.5:≥20 (512~ 678) | ≤3.0 (108~ 678) ≤3.5 (1300~1950) ≤1.5 (TRU) | 1W | 32*60*25 |
SLHP6512A | 30~88 | BW3: ≥3.5% | ≤3.2 | 1W | 30*20*13 |
SLHP6513A | 108~225 (TRU) 225~678 1300~1950 | BW3: ≥5% | ≤3(225~678MHz) ≤3(1300~1950MHz) | 1W | 60*32*13 |
SLHP4147A | 30~ 90 90~225 225~ 512 512~750 (Band pass) 750~1100 (Band pass) 1100~1700 (Band pass) 1700~2300 (Band pass) 2300~3000 (Band pass) | BW3:≥13% | ≤3 (30~1700) ≤3.3 (1700~3000) | 100mW | 65x65x12 |
SLHP4149A | 225-400 | BW1:>3 | 6.5 | 2W | 40x32x15 |
SLHP4179A | 30~ 90 90~225 225~ 512 512~800 800~1100 1100~1350 (Band pass) | Fo±13%≤BW3:≤Fo±22% | ≤2.4 (30-800) ≤2.6 (800-1100) ≤2.2 (1100-1350 Band pass) | 100mW | 75x65x12 |
ESC Band-pass Filters
Model | Frequency Band | Band Width | Insertion Loss (dB) | Power P-1 | Size(W*L*H) |
SVHP4043A | 30-88 225-678 | BW1:≥20 | ≤3.5 | 13mW | 17*14*3 |
SVHP4044A | 30-88 225-678 | BW1:≥20 | ≤5.5 | 13mW | 17*14*3 |
SVHP6531A | 30~88 225~ 678 | BW3:≥5% | ≤5 | 13mW | 17*14*3 |
SVHP4045A | 30-88 225-400 400-678 1300-1950 | BW3:≥5% | ≤5.5 | 13mW | 23*22*3.6 |
SVHP3166A | 30~ 90 90~225 225~ 650 650~1300 1300~1900 1900~2500 TRU | BW1:≥3.0% F0 (30-512) BW1:≥20 (512-2500) | ≤6 | 10mW | 45x32x5 |
SVHP3172A | 30~ 90 108~174 225-512 | BW3:≤8.5%F0 | ≤4.2 | 32mW | 35x30x10 |
SVHP3206A | 30~90 90~225 225~ 650 650~1300 1300~1900 1900~2500 TRU | BW3:≥5%F0 | ≤3.5 (30~2500) ≤1.5 (TRU) | 20mW | 30x24x5 |
SVHP3207A | 30~ 90 90~225 225~ 650 650~1300 1300~1900 1900~2500 TRU | BW3:≥5%F0 | ≤7 (30~2500) ≤2.5 (TRU) | 10mW | 30x24x5 |
SVHP6516A | 30~ 90 90~225 225~ 512 512~ 678 1300~1950(High pass) | BW3:≥5% | ≤3 | 10mW | 23*22*4.6 |
SVHP3646A | 30~ 90 90~225 225~ 650 650~1300 1300~1850 | BW1:≥20 | ≤6 | 20mW | 28*22*5 |
SVHP3906A | 108-225 225-512 512-900 1300-1850 TRU | BW3:≥3%F0 | ≤5 | 10mW | 24*24*5 |
SVHP4042A | 108-174 225-512 | BW1:≥4 | ≤5.5 | 13mW | 17*14*5 |
SVHP4255A | 108-174 225-400 | BW3:108-174:5.6~8 BW3:225-400:≤14 | <4.5 (108-174) <5.0 (225-400) | 32mW | 45*33*15 |
SVHP6473A | 225-678 | BW3:≥4% | ≤7.0 | 8mW | 23x15x6.5 |
SVHP3214A | 225-678 678-900 | BW1::≥10 | ≤3 | 13mW | 23*22*3.6 |
SVHP3599A | 225-400 400-700 | BW1:.5≥20 | ≤3.5 | 32mW | 17*14*4 |
SVHP6556A | 1300-1950 | BW1:20 | ≤3.5 | 3.2mW | 13*9*4.5 |
Low Power Bandstop FH Filters
Model | Frequency Band | Band Width | Insertion Loss (dB) | Power P-1 | Size(W*L*H) |
SvTF4089A | 225-450 450-678 | BW3: 5%(Typ) BW3: 3%(Min) | ≤3.5(Typ) ≤4(Max) | 8mW | 23*22*5 |
SvTF4397A | 225-678 TRU | BW3:≥5% | ≤4 ≤0.8 (TRU) | 8mW | 23*22*4.6 |
SvTF6532A | 225-678 1300-1950 | ≤4 (225-678) ≤3 (1300-1950) | 8mW | 23*22*4.6 | |
SvTF6384A | 225-678 1300-1950 | ≤3 | 8mW | 23*22*4.6 | |
SvTF6517A | 225-678 TRU | BW3:≥0.6 | ≤1.5 (10% off-center trap point) ≤2.0 (8% off-center trap point) ≤3.0 (6% off-center trap point) ≤4.8 (4% off-center trap point) TRU (≤0.8(Typ),≤1.2(Max)) Allowable increase of 0.3dB at extreme temperatures | 8mW | 23*22*4.6 |
SvTF6421A | 225-678 TRU | BW3: 5%(Typ) BW3: 3%(Min) | ≤4 ≤0.8 (TRU) | 8mW | 23*22*5 |
SvTF6547A | 225-678 TRU | BW3: 5%(Typ) BW3: 3%(Min) | ≤4 ≤0.8 (TRU) | 8mW | 23*22*5 |
ESC Bandstop Filters
Model | Frequency Band | Band Width | Insertion Loss (dB) | Power P-1 | Size(W*L*H) |
SVTF4089A | 225-450 450-678 | BW3: 5%(Typ) BW3: 3%(Min) | ≤3.5(Typ) ≤4(Max) | 8mW | 23*22*5 |
SVTF4397A | 225-678 TRU | BW3:≥5% | ≤4 ≤0.8 (TRU) | 8mW | 23*22*4.6 |
SVTF6532A | 225-678 1300-1950 | ≤4 (225-678) ≤3 (1300-1950) | 8mW | 23*22*4.6 | |
SVTF6384A | 225-678 1300-1950 | ≤3 | 8mW | 23*22*4.6 | |
SVTF6517A | 225-678 TRU | BW3:≥0.6 | ≤1.5 (10% off-center trap point) ≤2.0 (8% off-center trap point) ≤3.0 (6% off-center trap point) ≤4.8 (4% off-center trap point) TRU (≤0.8(Typ),≤1.2(Max)) Allowable increase of 0.3dB at extreme temperatures | 8mW | 23*22*4.6 |
SVTF6421A | 225-678 TRU | BW3: 5%(Typ) BW3: 3%(Min) | ≤4 ≤0.8 (TRU) | 8mW | 23*22*5 |
SVTF6547A | 225-678 TRU | BW3: 5%(Typ) BW3: 3%(Min) | ≤4 ≤0.8 (TRU) | 8mW | 23*22*5 |